![]() | Les Sciences de l'Ingénieur en CPGE TSI 1ère et 2ème année | |
---|---|---|
Lycée Pierre-Paul RIQUET 31650 - Saint-Orens de Gameville |
SEMAINE | COMPETENCES de SII visées : A - ANALYSER - A3 : Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle (Chaîne d'énergie) B - MODELISER - B1 : Identifier les phénomènes physiques et caractériser les grandeurs nécessaires - B2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement (Convertisseurs statiques) E - CONCEVOIR - E2 : Choisir une solution technologique (Convertisseurs statiques - Actionneurs) | |||||||
CONTENU DES SEANCES ELEC CI5 : MODULER L'ENERGIE - TD1 sur les convertisseurs statiques de puissance : pompe d'arrosage (hacheur série) - Cours 1 : les semi-conducteurs utilisés comme interrupteurs - TD1 sur les CVS : scooter électrique (hacheur réversible en courant) - fin Cours 1 sur les CVS : 3-3/ Conversion indirecte par modification de la nature des sources | A FAIRE - ENTRAINEMENT | PROGRAMME COLLES CI6 : CONVERTIR (MCC) Fonctionnement en dynamique (au moins 30') : - PFD en rotation - Recherche de Cr par analyse du régime établi Omega = cste - Détermination des quadrants de fonctionnement moteur / géné par recherche des signes de C et Omega Fonctionnement en régime établi et à flux constant (30' max) : calculs sur la chaîne de puissance, jusqu'à la charge entraînée | ||||||
MECA | ||||||||
SEMAINE | COMPETENCES de SII visées : A - ANALYSER - A3 : Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle (Chaîne d'énergie) B - MODELISER - B1 : Identifier les phénomènes physiques et caractériser les grandeurs nécessaires - B2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement (Convertisseurs statiques) E - CONCEVOIR - E2 : Choisir une solution technologique (Convertisseurs statiques - Actionneurs) | |||||||
CONTENU DES SEANCES ELEC | A FAIRE - ENTRAINEMENT | PROGRAMME COLLES | ||||||
MECA | ||||||||
SEMAINE | COMPETENCES de SII visées : A - ANALYSER - A3 : Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle (Chaîne d'énergie) - A4 : Caractériser des écarts (mesures / attendu et mesures / simulation) B - MODELISER - B1 : Identifier les phénomènes physiques et caractériser les grandeurs nécessaires - B2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement (Convertisseurs statiques) D - EXPERIMENTER - D2 : Proposer, justifier et mettre en oeuvre un protocole expérimental E - CONCEVOIR - E2 : Choisir une solution technologique (Convertisseurs statiques - Actionneurs) | |||||||
CONTENU DES SEANCES ELEC
| A FAIRE - ENTRAINEMENT
| PROGRAMME COLLES | ||||||
MECA | ||||||||
SEMAINE | COMPETENCES de SII visées : A - ANALYSER - A3 : Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle (Chaîne d'énergie) - A4 : Caractériser des écarts (mesures / attendu et mesures / simulation)B - MODELISER - B1 : Identifier les phénomènes physiques et caractériser les grandeurs nécessaires - B2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement (Convertisseurs statiques - Actions mécaniques) D - EXPERIMENTER - D2 : Proposer, justifier et mettre en oeuvre un protocole expérimental E - CONCEVOIR - E2 : Choisir une solution technologique (Convertisseurs statiques - Actionneurs) | |||||||
CONTENU DES SEANCES ELEC | A FAIRE - ENTRAINEMENT | PROGRAMME COLLES | ||||||
MECA | ||||||||
SEMAINE | COMPETENCES de SII visées : A - ANALYSER - A3 : Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle (Chaîne d'énergie et d'information - Système séquentiel) - A4 : Caractériser des écarts (mesures / attendu et mesures / simulation) B - MODELISER - B1 : Identifier les phénomènes physiques et caractériser les grandeurs nécessaires - B2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement (Actions mécaniques - Système séquentiel) D - EXPERIMENTER - D2 : Proposer, justifier et mettre en oeuvre un protocole expérimental F - CONCEVOIR - F2 : Proposer et choisir des solutions techniques (Programmation système séquentiel) | |||||||
CONTENU DES SEANCES ELEC | A FAIRE - ENTRAINEMENT | PROGRAMME COLLES | ||||||
MECA | ||||||||
SEMAINE | COMPETENCES de SII visées : A - ANALYSER - A3 : Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle (Chaîne d'énergie et d'information - Système séquentiel) B - MODELISER - B1 : Identifier les phénomènes physiques et caractériser les grandeurs nécessaires - B2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement (Système séquentiel) F - CONCEVOIR - F2 : Proposer et choisir des solutions techniques (Programmation système séquentiel) | |||||||
CONTENU DES SEANCES ELEC | A FAIRE - ENTRAINEMENT | PROGRAMME COLLES | ||||||
MECA | ||||||||
SEMAINE | COMPETENCES de SII visées : A - ANALYSER - A3 : Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle (Chaîne d'énergie et d'information - Système séquentiel) B - MODELISER - B1 : Identifier les phénomènes physiques et caractériser les grandeurs nécessaires - B2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement (Système séquentiel - Système asservi) F - CONCEVOIR - F2 : Proposer et choisir des solutions techniques (Programmation système séquentiel) | |||||||
CONTENU DES SEANCES ELEC | A FAIRE - ENTRAINEMENT | PROGRAMME COLLES | ||||||
MECA | ||||||||
SEMAINE | COMPETENCES de SII visées : A - ANALYSER - A3 : Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle (Chaîne d'énergie et d'information - Système séquentiel - Système asservi) B - MODELISER - B1 : Identifier les phénomènes physiques et caractériser les grandeurs nécessaires - B2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement (Système séquentiel - Système asservi) D - EXPERIMENTER - D3 : Mettre en oeuvre un protocole expérimental (Programmation système séquentiel - Identification modèle système asservi) F - CONCEVOIR - F2 : Proposer et choisir des solutions techniques (Programmation système séquentiel) | |||||||
CONTENU DES SEANCES ELEC | A FAIRE - ENTRAINEMENT | PROGRAMME COLLES | ||||||
MECA | ||||||||
DS n°5 SII LE 14-06 Programme : | ||||||||
SEMAINE | COMPETENCES de SII visées : A - ANALYSER - A3 : Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle (Chaîne d'énergie et d'information - Système séquentiel - Système asservi) B - MODELISER - B1 : Identifier les phénomènes physiques et caractériser les grandeurs nécessaires - B2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement (Système séquentiel - Système asservi) D - EXPERIMENTER - D3 : Mettre en oeuvre un protocole expérimental (Programmation système séquentiel - Identification modèle système asservi) F - CONCEVOIR - F2 : Proposer et choisir des solutions techniques (Programmation système séquentiel) | |||||||
CONTENU DES SEANCES ELEC | A FAIRE - ENTRAINEMENT | PROGRAMME COLLES Plus de colles | ||||||
MECA | ||||||||
SEMAINE | COMPETENCES de SII visées : A - ANALYSER - A3 : Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle (Chaîne d'énergie et d'information - Système asservi) B - MODELISER - B1 : Identifier les phénomènes physiques et caractériser les grandeurs nécessaires - B2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement (Système asservi) D - EXPERIMENTER - D3 : Mettre en oeuvre un protocole expérimental (Identification modèle système asservi) | |||||||
CONTENU DES SEANCES ELEC | A FAIRE - ENTRAINEMENT | PROGRAMME COLLES Plus de colles | ||||||
MECA | ||||||||
VACANCES - ETE |